Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powered Metal Bronze-SAE841 Flange Bearings
Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

Flange Nominal Outer Diameter

Flange Nominal Thickness

CAD

UPC Code

FF-1102-6 N/A 102125 N/A 7/8 in N/A 1 1/8 in N/A 5/8 in N/A 1 1/2 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009601
FF-1202 N/A 102133 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 1 1/4 in N/A 1 7/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009687
FF-1202-3 N/A 102132 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 1 in N/A 1 7/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009670
FF-1202-4 N/A 102131 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 3/4 in N/A 1 7/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009663
FF-1207 N/A 102137 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 1 3/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009724
FF-1207-3 N/A 102136 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 5/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009717
FF-1207-5 N/A 102134 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 3/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009694
FF-1207-7 N/A 102135 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009700
FF-1213-1 N/A 102129 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 3/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009649
FF-1213-4 N/A 102130 N/A 1 in N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 1/2 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009656
FF-1301 N/A 102140 N/A 1 in N/A 1 5/16 in N/A 1 1/2 in N/A 1 7/8 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009755
FF-1302 N/A 102138 N/A 1 in N/A 1 5/16 in N/A 1 1/4 in N/A 1 3/4 in N/A 7/32 in N/A N/A 00846802009731
FF-1302-3 N/A 102139 N/A 1 in N/A 1 5/16 in N/A 1 1/2 in N/A 1 3/4 in N/A 7/32 in N/A N/A 00846802009748
FF-1304 N/A 102141 N/A 1 in N/A 1 3/8 in N/A 1 3/4 in N/A 1 3/4 in N/A 3/16 in N/A N/A 00846802009762
FF-1304-1 N/A 102142 N/A 1 in N/A 1 3/8 in N/A 2 in N/A 1 5/8 in N/A 3/16 in N/A N/A 00846802009779
FF-1314-1 N/A 102143 N/A 1 1/8 in N/A 1 3/8 in N/A 3/4 in N/A 1 3/4 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009786
FF-1314-2 N/A 102144 N/A 1 1/8 in N/A 1 3/8 in N/A 1 in N/A 1 3/4 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009793
FF-1314-3 N/A 102145 N/A 1 1/8 in N/A 1 3/8 in N/A 1 1/4 in N/A 1 3/4 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009809
FF-1505 N/A 102147 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 1/4 in N/A 1 11/16 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009823
FF-1505-5 N/A 102146 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1/2 in N/A 1 11/16 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009816
FF-1506-4 N/A 102148 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 1/2 in N/A 2 in N/A 3/32 in N/A N/A 00846802009830
FF-1506-5 N/A 102149 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 3/4 in N/A 2 in N/A 3/32 in N/A N/A 00846802009847
FF-1618 N/A 102150 N/A 1 3/8 in N/A 1 5/8 in N/A 3/4 in N/A 2 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009854
FF-1618-1 N/A 102151 N/A 1 3/8 in N/A 1 5/8 in N/A 1 in N/A 2 in N/A 1/8 in N/A N/A 00846802009861
FF-1704-4 N/A 102152 N/A 1 1/2 in N/A 1 3/4 in N/A 1 1/2 in N/A 2 in N/A 3/32 in N/A N/A 00846802009878
Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »