Print Back
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

AM-509-4 N/A 601035 N/A 5 mm N/A 9 mm N/A 4 mm N/A N/A 00846802058777
AM-509-5 N/A 601036 N/A 5 mm N/A 9 mm N/A 5 mm N/A N/A 00846802058784
AM-509-8 N/A 601037 N/A 5 mm N/A 9 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802058791
AM-609-4 N/A 601047 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 4 mm N/A N/A 00846802058890
AM-609-6 N/A 601048 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 6 mm N/A N/A 00846802058906
AM-609-8 N/A 601049 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802058913
AM-609-10 N/A 601050 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802058920
AM-609-12 N/A 601051 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802058937
AM-609-15 N/A 601052 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802058944
AM-609-16 N/A 601053 N/A 6 mm N/A 9 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802058951
AM-610-4 N/A 601055 N/A 6 mm N/A 10 mm N/A 4 mm N/A N/A 00846802058975
AM-610-6 N/A 601056 N/A 6 mm N/A 10 mm N/A 6 mm N/A N/A 00846802058982
AM-610-10 N/A 601058 N/A 6 mm N/A 10 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802059002
AM-610-12 N/A 601059 N/A 6 mm N/A 10 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802059019
AM-610-14 N/A 601060 N/A 6 mm N/A 10 mm N/A 14 mm N/A N/A 00846802059026
AM-610-16 N/A 601061 N/A 6 mm N/A 10 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802059033
AM-612-6 N/A 601062 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 6 mm N/A N/A 00846802059040
AM-612-8 N/A 601063 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802059057
AM-612-10 N/A 601064 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802059064
AM-612-11 N/A 601065 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 11 mm N/A N/A 00846802059071
AM-612-12 N/A 601066 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802059088
AM-612-15 N/A 601067 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802059095
AM-612-16 N/A 601068 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802059101
AM-612-25 N/A 601069 N/A 6 mm N/A 12 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802059118
AM-710-5 N/A 601072 N/A 7 mm N/A 10 mm N/A 5 mm N/A N/A 00846802059149
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »