Print Back
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

AM-1218-10 N/A 601173 N/A 12 mm N/A 18 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802060152
AM-1218-12 N/A 601174 N/A 12 mm N/A 18 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802060169
AM-1218-16 N/A 601175 N/A 12 mm N/A 18 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802060176
AM-1218-18 N/A 601176 N/A 12 mm N/A 18 mm N/A 18 mm N/A N/A 00846802060183
AM-1218-20 N/A 601177 N/A 12 mm N/A 18 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060190
AM-1218-25 N/A 601178 N/A 12 mm N/A 18 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802060206
AM-1418-10 N/A 601184 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802060268
AM-1418-14 N/A 601185 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 14 mm N/A N/A 00846802060275
AM-1418-15 N/A 601186 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802060282
AM-1418-18 N/A 601187 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 18 mm N/A N/A 00846802060299
AM-1418-19 N/A 601188 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 19 mm N/A N/A 00846802060305
AM-1418-20 N/A 601189 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060312
AM-1418-22 N/A 601190 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 22 mm N/A N/A 00846802060329
AM-1418-26 N/A 601191 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 26 mm N/A N/A 00846802060336
AM-1418-28 N/A 601192 N/A 14 mm N/A 18 mm N/A 28 mm N/A N/A 00846802060343
AM-1420-10 N/A 601193 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802060350
AM-1420-12 N/A 601194 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802060367
AM-1420-14 N/A 601195 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 14 mm N/A N/A 00846802060374
AM-1420-15 N/A 601196 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802060381
AM-1420-18 N/A 601197 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 18 mm N/A N/A 00846802060398
AM-1420-20 N/A 601198 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060404
AM-1420-22 N/A 601199 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 22 mm N/A N/A 00846802060411
AM-1420-25 N/A 601200 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802060428
AM-1420-28 N/A 601201 N/A 14 mm N/A 20 mm N/A 28 mm N/A N/A 00846802060435
AM-1519-10 N/A 601208 N/A 15 mm N/A 19 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802060503
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »