Print Back
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

AM-1519-15 N/A 601209 N/A 15 mm N/A 19 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802060510
AM-1519-16 N/A 601210 N/A 15 mm N/A 19 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802060527
AM-1519-20 N/A 601211 N/A 15 mm N/A 19 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060534
AM-1519-25 N/A 601212 N/A 15 mm N/A 19 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802060541
AM-1519-32 N/A 601213 N/A 15 mm N/A 19 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802060558
AM-1521-10 N/A 601223 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802060657
AM-1521-15 N/A 601224 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802060664
AM-1521-16 N/A 601225 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802060671
AM-1521-20 N/A 601226 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060688
AM-1521-21 N/A 601227 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 21 mm N/A N/A 00846802060695
AM-1521-25 N/A 601228 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802060701
AM-1521-30 N/A 601229 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 30 mm N/A N/A 00846802060718
AM-1521-32 N/A 601230 N/A 15 mm N/A 21 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802060725
AM-1620-12 N/A 601243 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802060855
AM-1620-16 N/A 601244 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802060862
AM-1620-20 N/A 601245 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060879
AM-1620-25 N/A 601246 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802060886
AM-1620-28 N/A 601247 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 28 mm N/A N/A 00846802060893
AM-1620-30 N/A 601248 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 30 mm N/A N/A 00846802060909
AM-1620-32 N/A 601249 N/A 16 mm N/A 20 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802060916
AM-1622-16 N/A 601252 N/A 16 mm N/A 22 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802060947
AM-1622-20 N/A 601253 N/A 16 mm N/A 22 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802060954
AM-1622-22 N/A 601254 N/A 16 mm N/A 22 mm N/A 22 mm N/A N/A 00846802060961
AM-1622-25 N/A 601255 N/A 16 mm N/A 22 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802060978
AM-1622-30 N/A 601256 N/A 16 mm N/A 22 mm N/A 30 mm N/A N/A 00846802060985
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »