Print Back
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

AM-2024-30 N/A 601297 N/A 20 mm N/A 24 mm N/A 30 mm N/A N/A 00846802061395
AM-2024-32 N/A 601298 N/A 20 mm N/A 24 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802061401
AM-2025-15 N/A 601299 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802061418
AM-2025-16 N/A 601300 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802061425
AM-2025-20 N/A 601301 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802061432
AM-2025-22 N/A 601302 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 22 mm N/A N/A 00846802061449
AM-2025-25 N/A 601303 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802061456
AM-2025-28 N/A 601304 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 28 mm N/A N/A 00846802061463
AM-2025-30 N/A 601305 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 30 mm N/A N/A 00846802061470
AM-2025-32 N/A 601306 N/A 20 mm N/A 25 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802061487
AM-2026-15 N/A 601310 N/A 20 mm N/A 26 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802061524
AM-2026-16 N/A 601311 N/A 20 mm N/A 26 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802061531
AM-2026-20 N/A 601312 N/A 20 mm N/A 26 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802061548
AM-2026-25 N/A 601313 N/A 20 mm N/A 26 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802061555
AM-2026-32 N/A 601316 N/A 20 mm N/A 26 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802061586
AM-2027-16 N/A 601318 N/A 20 mm N/A 27 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802061609
AM-2027-20 N/A 601319 N/A 20 mm N/A 27 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802061616
AM-2027-25 N/A 601320 N/A 20 mm N/A 27 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802061623
AM-2027-32 N/A 601321 N/A 20 mm N/A 27 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802061630
AM-2028-16 N/A 601322 N/A 20 mm N/A 28 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802061647
AM-2028-20 N/A 601323 N/A 20 mm N/A 28 mm N/A 20 mm N/A N/A 00846802061654
AM-2028-25 N/A 601324 N/A 20 mm N/A 28 mm N/A 25 mm N/A N/A 00846802061661
AM-2028-28 N/A 601325 N/A 20 mm N/A 28 mm N/A 28 mm N/A N/A 00846802061678
AM-2028-30 N/A 601326 N/A 20 mm N/A 28 mm N/A 30 mm N/A N/A 00846802061685
AM-2028-32 N/A 601327 N/A 20 mm N/A 28 mm N/A 32 mm N/A N/A 00846802061692
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »