Print Back
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

AM-205-2 N/A 601003 - MADE-TO-ORDER / PRICE ON REQUEST----- N/A 2 mm N/A 5 mm N/A 2 mm N/A N/A 00846802058456
AM-205-3 N/A 601004 N/A 2 mm N/A 5 mm N/A 3 mm N/A N/A 00846802058463
AM-306-4 N/A 601006 N/A 3 mm N/A 6 mm N/A 4 mm N/A N/A 00846802058487
AM-306-5 N/A 601007 N/A 3 mm N/A 6 mm N/A 5 mm N/A N/A 00846802058494
AM-306-6 N/A 601008 N/A 3 mm N/A 6 mm N/A 6 mm N/A N/A 00846802058500
AM-306-10 N/A 601009 N/A 3 mm N/A 6 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802058517
AM-406-8 N/A 601012 N/A 4 mm N/A 6 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802058548
AM-406-10 N/A 601013 N/A 4 mm N/A 6 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802058555
AM-406-17 N/A 601014 N/A 4 mm N/A 6 mm N/A 17 mm N/A N/A 00846802058562
AM-407-4 N/A 601015 N/A 4 mm N/A 7 mm N/A 4 mm N/A N/A 00846802058579
AM-407-8 N/A 601016 N/A 4 mm N/A 7 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802058586
AM-407-10 N/A 601017 N/A 4 mm N/A 7 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802058593
AM-407-12 N/A 601018 N/A 4 mm N/A 7 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802058609
AM-408-4 N/A 601020 N/A 4 mm N/A 8 mm N/A 4 mm N/A N/A 00846802058623
AM-408-6 N/A 601021 N/A 4 mm N/A 8 mm N/A 6 mm N/A N/A 00846802058630
AM-408-8 N/A 601022 N/A 4 mm N/A 8 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802058647
AM-408-10 N/A 601023 N/A 4 mm N/A 8 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802058654
AM-408-12 N/A 601024 N/A 4 mm N/A 8 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802058661
AM-507-7 N/A 601028 N/A 5 mm N/A 7 mm N/A 7 mm N/A N/A 00846802058708
AM-508-5 N/A 601029 N/A 5 mm N/A 8 mm N/A 5 mm N/A N/A 00846802058715
AM-508-8 N/A 601030 N/A 5 mm N/A 8 mm N/A 8 mm N/A N/A 00846802058722
AM-508-10 N/A 601031 N/A 5 mm N/A 8 mm N/A 10 mm N/A N/A 00846802058739
AM-508-12 N/A 601032 N/A 5 mm N/A 8 mm N/A 12 mm N/A N/A 00846802058746
AM-508-15 N/A 601033 N/A 5 mm N/A 8 mm N/A 15 mm N/A N/A 00846802058753
AM-508-16 N/A 601034 N/A 5 mm N/A 8 mm N/A 16 mm N/A N/A 00846802058760
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »