Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP050814 N/A 201069 N/A 5/16 in N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802030582
EP050816 N/A 201070 N/A 5/16 in N/A 1/2 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030599
EP050820 N/A 201071 N/A 5/16 in N/A 1/2 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802030605
EP050824 N/A 201072 N/A 5/16 in N/A 1/2 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802030612
EP060708 N/A 201073 N/A 3/8 in N/A 7/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802030629
EP060710 N/A 201074 N/A 3/8 in N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802030636
EP060712 N/A 201075 N/A 3/8 in N/A 7/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802030643
EP060716 N/A 201076 N/A 3/8 in N/A 7/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030650
EP060804 N/A 201077 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 1/4 in N/A N/A 00846802030667
EP060806 N/A 201078 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802030674
EP060808 N/A 201079 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802030681
EP060810 N/A 201080 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802030698
EP060812 N/A 201081 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802030704
EP060814 N/A 201082 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802030711
EP060816 N/A 201083 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030728
EP060818 N/A 201084 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 1 1/8 in N/A N/A 00846802030735
EP060820 N/A 201085 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802030742
EP060906 N/A 201086 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802030759
EP060908 N/A 201087 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802030766
EP060910 N/A 201088 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802030773
EP060912 N/A 201089 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802030780
EP060914 N/A 201090 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802030797
EP060916 N/A 201091 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030803
EP060920 N/A 201092 N/A 3/8 in N/A 9/16 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802030810
EP061006 N/A 201093 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802030827
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »