Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP061008 N/A 201094 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802030834
EP061010 N/A 201095 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802030841
EP061012 N/A 201096 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802030858
EP061014 N/A 201097 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802030865
EP061016 N/A 201098 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030872
EP061020 N/A 201099 N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802030889
EP061206 N/A 201100 N/A 3/8 in N/A 3/4 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802030896
EP061208 N/A 201101 N/A 3/8 in N/A 3/4 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802030902
EP061212 N/A 201102 N/A 3/8 in N/A 3/4 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802030919
EP061216 N/A 201103 N/A 3/8 in N/A 3/4 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030926
EP061220 N/A 201104 N/A 3/8 in N/A 3/4 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802030933
EP070906 N/A 201105 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802030940
EP070908 N/A 201106 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802030957
EP070910 N/A 201107 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802030964
EP070912 N/A 201108 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802030971
EP070914 N/A 201109 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802030988
EP070916 N/A 201110 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802030995
EP070920 N/A 201111 N/A 7/16 in N/A 9/16 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802031008
EP071006 N/A 201112 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802031015
EP071008 N/A 201113 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031022
EP071010 N/A 201114 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802031039
EP071012 N/A 201115 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031046
EP071014 N/A 201116 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802031053
EP071016 N/A 201117 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031060
EP071020 N/A 201118 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802031077
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »