Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP071024 N/A 201119 N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031084
EP071108 N/A 201120 N/A 7/16 in N/A 11/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031091
EP071116 N/A 201121 N/A 7/16 in N/A 11/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031107
EP071124 N/A 201122 N/A 7/16 in N/A 11/16 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031114
EP081006 N/A 201123 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802031121
EP081008 N/A 201124 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031138
EP081010 N/A 201125 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802031145
EP081012 N/A 201126 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031152
EP081014 N/A 201127 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802031169
EP081016 N/A 201128 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031176
EP081018 N/A 201129 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 1 1/8 in N/A N/A 00846802031183
EP081020 N/A 201130 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802031190
EP081024 N/A 201131 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031206
EP081108 N/A 201132 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031213
EP081110 N/A 201133 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802031220
EP081112 N/A 201134 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031237
EP081114 N/A 201135 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802031244
EP081116 N/A 201136 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031251
EP081118 N/A 201137 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 1 1/8 in N/A N/A 00846802031268
EP081120 N/A 201138 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802031275
EP081124 N/A 201139 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031282
EP081206 N/A 201140 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802031299
EP081208 N/A 201141 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031305
EP081210 N/A 201142 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802031312
EP081212 N/A 201143 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031329
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »