Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP081214 N/A 201144 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802031336
EP081216 N/A 201145 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031343
EP081218 N/A 201146 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 1 1/8 in N/A N/A 00846802031350
EP081220 N/A 201147 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802031367
EP081224 N/A 201148 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031374
EP081228 N/A 201149 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 1 3/4 in N/A N/A 00846802031381
EP081232 N/A 201150 N/A 1/2 in N/A 3/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802031398
EP081308 N/A 201151 N/A 1/2 in N/A 13/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031404
EP081312 N/A 201152 N/A 1/2 in N/A 13/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031411
EP081316 N/A 201153 N/A 1/2 in N/A 13/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031428
EP081324 N/A 201154 N/A 1/2 in N/A 13/16 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031435
EP081408 N/A 201155 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031442
EP081410 N/A 201156 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802031459
EP081412 N/A 201157 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031466
EP081414 N/A 201158 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802031473
EP081416 N/A 201159 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031480
EP081420 N/A 201160 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802031497
EP081424 N/A 201161 N/A 1/2 in N/A 7/8 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031503
EP081612 N/A 201162 N/A 1/2 in N/A 1 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031510
EP081616 N/A 201163 N/A 1/2 in N/A 1 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031527
EP081624 N/A 201164 N/A 1/2 in N/A 1 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802031534
EP081632 N/A 201165 N/A 1/2 in N/A 1 in N/A 2 in N/A N/A 00846802031541
EP091108 N/A 201166 N/A 9/16 in N/A 11/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802031558
EP091112 N/A 201167 N/A 9/16 in N/A 11/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802031565
EP091116 N/A 201168 N/A 9/16 in N/A 11/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802031572
Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »