Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP202410 N/A 201395 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802033842
EP202412 N/A 201396 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802033859
EP202414 N/A 201397 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802033866
EP202416 N/A 201398 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 in N/A N/A 00846802033873
EP202418 N/A 201399 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 1/8 in N/A N/A 00846802033880
EP202420 N/A 201400 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802033897
EP202422 N/A 201401 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 3/8 in N/A N/A 00846802033903
EP202424 N/A 201402 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802033910
EP202426 N/A 201403 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 5/8 in N/A N/A 00846802033927
EP202428 N/A 201404 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 3/4 in N/A N/A 00846802033934
EP202430 N/A 201405 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 1 7/8 in N/A N/A 00846802033941
EP202432 N/A 201406 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 2 in N/A N/A 00846802033958
EP202436 N/A 201407 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 2 1/4 in N/A N/A 00846802033965
EP202440 N/A 201408 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802033972
EP202448 N/A 201409 N/A 1 1/4 in N/A 1 1/2 in N/A 3 in N/A N/A 00846802033989
EP202616 N/A 201410 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1 in N/A N/A 00846802033996
EP202620 N/A 201411 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802034009
EP202624 N/A 201412 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1 1/2 in N/A N/A 00846802034016
EP202628 N/A 201413 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 1 3/4 in N/A N/A 00846802034023
EP202632 N/A 201414 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 2 in N/A N/A 00846802034030
EP202640 N/A 201415 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802034047
EP202648 N/A 201416 N/A 1 1/4 in N/A 1 5/8 in N/A 3 in N/A N/A 00846802034054
EP202828 N/A 201417 N/A 1 1/4 in N/A 1 3/4 in N/A 1 3/4 in N/A N/A 00846802034061
EP202832 N/A 201418 N/A 1 1/4 in N/A 1 3/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802034078
EP202840 N/A 201419 N/A 1 1/4 in N/A 1 3/4 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802034085
Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »