Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP324040 N/A 201520 N/A 2 in N/A 2 1/2 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802035099
EP324048 N/A 201521 N/A 2 in N/A 2 1/2 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035105
EP324056 N/A 201522 N/A 2 in N/A 2 1/2 in N/A 3 1/2 in N/A N/A 00846802035112
EP324064 N/A 201523 N/A 2 in N/A 2 1/2 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035129
EP364232 N/A 201524 N/A 2 1/4 in N/A 2 5/8 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035136
EP364240 N/A 201525 N/A 2 1/4 in N/A 2 5/8 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802035143
EP364248 N/A 201526 N/A 2 1/4 in N/A 2 5/8 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035150
EP364432 N/A 201527 N/A 2 1/4 in N/A 2 3/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035167
EP364448 N/A 201528 N/A 2 1/4 in N/A 2 3/4 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035174
EP384432 N/A 201529 N/A 2 3/8 in N/A 2 3/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035181
EP384440 N/A 201530 N/A 2 3/8 in N/A 2 3/4 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802035198
EP384448 N/A 201531 N/A 2 3/8 in N/A 2 3/4 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035204
EP404432 N/A 201532 N/A 2 1/2 in N/A 2 3/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035211
EP404448 N/A 201533 N/A 2 1/2 in N/A 2 3/4 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035228
EP404464 N/A 201534 N/A 2 1/2 in N/A 2 3/4 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035235
EP404636 N/A 201535 N/A 2 1/2 in N/A 2 7/8 in N/A 2 1/4 in N/A N/A 00846802035242
EP404640 N/A 201536 N/A 2 1/2 in N/A 2 7/8 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802035259
EP404648 N/A 201537 N/A 2 1/2 in N/A 2 7/8 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035266
EP404832 N/A 201538 N/A 2 1/2 in N/A 3 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035273
EP404848 N/A 201539 N/A 2 1/2 in N/A 3 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035280
EP404864 N/A 201540 N/A 2 1/2 in N/A 3 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035297
EP445232 N/A 201541 N/A 2 3/4 in N/A 3 1/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035303
EP445248 N/A 201542 N/A 2 3/4 in N/A 3 1/4 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035310
EP445264 N/A 201543 N/A 2 3/4 in N/A 3 1/4 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035327
EP485232 N/A 201544 N/A 3 in N/A 3 1/4 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035334
Unit of Measure
« 51 52 53 54 55 »