Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

EP485248 N/A 201545 N/A 3 in N/A 3 1/4 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035341
EP485632 N/A 201546 N/A 3 in N/A 3 1/2 in N/A 2 in N/A N/A 00846802035358
EP485640 N/A 201547 N/A 3 in N/A 3 1/2 in N/A 2 1/2 in N/A N/A 00846802035365
EP485648 N/A 201548 N/A 3 in N/A 3 1/2 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035372
EP485664 N/A 201549 N/A 3 in N/A 3 1/2 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035389
EP566448 N/A 201550 N/A 3 1/2 in N/A 4 in N/A 3 in N/A N/A 00846802035396
EP566456 N/A 201551 N/A 3 1/2 in N/A 4 in N/A 3 1/2 in N/A N/A 00846802035402
EP566464 N/A 201552 N/A 3 1/2 in N/A 4 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035419
EP647264 N/A 201553 N/A 4 in N/A 4 1/2 in N/A 4 in N/A N/A 00846802035426
EP030503 N/A 201554 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 3/16 in N/A N/A 00846802035433
EP030505 N/A 201555 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802035440
EP030604 N/A 201556 N/A 3/16 in N/A 3/8 in N/A 1/4 in N/A N/A 00846802035457
EP040510 N/A 201557 N/A 1/4 in N/A 5/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802035464
EP040605 N/A 201558 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802035471
EP040607 N/A 201559 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 7/16 in N/A N/A 00846802035488
EP040805 N/A 201560 N/A 1/4 in N/A 1/2 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802035495
EP050705 N/A 201561 N/A 5/16 in N/A 7/16 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802035501
EP060803 N/A 201563 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 3/16 in N/A N/A 00846802035525
EP060805 N/A 201564 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802035532
EP060807 N/A 201565 N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A 7/16 in N/A N/A 00846802035549
EP081005 N/A 201566 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802035556
EP081007 N/A 201567 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 7/16 in N/A N/A 00846802035563
EP081009 N/A 201568 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 9/16 in N/A N/A 00846802035570
EP081011 N/A 201569 N/A 1/2 in N/A 5/8 in N/A 11/16 in N/A N/A 00846802035587
EP081106 N/A 201570 N/A 1/2 in N/A 11/16 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802035594
Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »