Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
  • Standard stock products
  • SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
  • Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
  • Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
  • Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
  • Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Effective in temperature range of +10°F to + 220°F with standard oil
  • Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
  • Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
  • RoHS, REACH, DFARS compliant
Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings
Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »  

Catalog Number

Item #

Nominal Inner Diameter

Nominal Outer Diameter

Nominal Length

CAD

UPC Code

B-34-4 N/A 301012 N/A 3/16 in N/A 1/4 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802037260
B-34-5 N/A 301013 N/A 3/16 in N/A 1/4 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802037277
B-34-6 N/A 301014 N/A 3/16 in N/A 1/4 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802037284
B-35-2 N/A 301015 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 1/4 in N/A N/A 00846802037291
B-35-3 N/A 301016 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802037307
B-35-4 N/A 301017 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802037314
B-35-5 N/A 301018 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802037321
B-35-6 N/A 301019 N/A 3/16 in N/A 5/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802037338
B-46-2 N/A 301020 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 1/4 in N/A N/A 00846802037345
B-46-2-1/2 N/A 301021 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 5/16 in N/A N/A 00846802037352
B-46-3 N/A 301022 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802037369
B-46-4 N/A 301023 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802037376
B-46-5 N/A 301024 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802037383
B-46-6 N/A 301025 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802037390
B-46-7 N/A 301026 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802037406
B-46-8 N/A 301027 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 1 in N/A N/A 00846802037413
B-46-10 N/A 301028 N/A 1/4 in N/A 3/8 in N/A 1 1/4 in N/A N/A 00846802037420
B-47-3 N/A 301029 N/A 1/4 in N/A 7/16 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802037437
B-47-4 N/A 301030 N/A 1/4 in N/A 7/16 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802037444
B-47-5 N/A 301031 N/A 1/4 in N/A 7/16 in N/A 5/8 in N/A N/A 00846802037451
B-47-6 N/A 301032 N/A 1/4 in N/A 7/16 in N/A 3/4 in N/A N/A 00846802037468
B-47-7 N/A 301033 N/A 1/4 in N/A 7/16 in N/A 7/8 in N/A N/A 00846802037475
B-47-8 N/A 301034 N/A 1/4 in N/A 7/16 in N/A 1 in N/A N/A 00846802037482
B-48-3 N/A 301035 N/A 1/4 in N/A 1/2 in N/A 3/8 in N/A N/A 00846802037499
B-48-4 N/A 301036 N/A 1/4 in N/A 1/2 in N/A 1/2 in N/A N/A 00846802037505
Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »