CAD (0)
▾
TP® Lead Free Steel-Backed PTFE Lined Thrust Washers - INCH
Thrust Washers
IIsostatic TP® Thrust Washer Bearings
- Standard stock products
- Self-lubricating dry sliding bearing
- A steel-backed composite material comprised of:
- Low carbon steel backing for extremely high load capacity - .50 – 2.7 mm thick
- Sintered bronze offers optimal heat dispersion – .20 - .35 mm thickness and
- PTFE – lead free sliding surface creates a low friction coefficient and allows for a wide temperature range – thickness .2 mm
- Can be used where many liquid lubricants fail; also performs well with lubrication
- Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 102,000, P-Load 36,250, V-SFM-1,900
- Effective in temperature range of -328°F to +536°F
- Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
- RoHS, REACH compliant
Unit of Measure
| Items |
506401 TP® Lead Free Steel-Backed PTFE Lined Thrust Washers - INCH |
506402 TP® Lead Free Steel-Backed PTFE Lined Thrust Washers - INCH |
506403 TP® Lead Free Steel-Backed PTFE Lined Thrust Washers - INCH |
506404 TP® Lead Free Steel-Backed PTFE Lined Thrust Washers - INCH |
506405 TP® Lead Free Steel-Backed PTFE Lined Thrust Washers - INCH |
|||||
| Detailed Description | N/A .5 IN I.D. x .875 IN O.D. x 0.061 IN Thickness, TP, Lead Free Steel Back, PTFE Lined Composite, Thrust Washer Bearing | N/A .562 IN I.D. x 1 IN O.D. x 0.061 IN Thickness, TP, Lead Free Steel Back, PTFE Lined Composite, Thrust Washer Bearing | N/A .625 IN I.D. x 1.125 IN O.D. x 0.061 IN Thickness, TP, Lead Free Steel Back, PTFE Lined Composite, Thrust Washer Bearing | N/A .687 IN I.D. x 1.187 IN O.D. x 0.061 IN Thickness, TP, Lead Free Steel Back, PTFE Lined Composite, Thrust Washer Bearing | N/A .75 IN I.D. x 1.25 IN O.D. x 0.061 IN Thickness, TP, Lead Free Steel Back, PTFE Lined Composite, Thrust Washer Bearing | |||||
| Catalog Number | N/A W06TP | N/A W07TP | N/A W08TP | N/A W09TP | N/A W10TP | |||||
| Interchange # | N/A DP406 | N/A DP407 | N/A DP408 | N/A DP409 | N/A DP410 | |||||
| Unit of Measure | N/A Each | |||||||||
| Material | N/A Lead Free Steel-Backed PTFE | |||||||||
| Material Standard | N/A Lead Free Steel-Backed PTFE | |||||||||
| Avg Unit Weight | N/A 0.0064 lb | N/A 0.0088 lb | N/A 0.0111 lb | N/A 0.0119 lb | N/A 0.0132 lb | |||||
| Nominal Inner Diameter | N/A 1/2 in | N/A 9/16 in | N/A 5/8 in | N/A 11/16 in | N/A 3/4 in | |||||
| Nominal Outer Diameter | N/A 7/8 in | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/4 in | |||||
| Nominal Thrust Washer Thickness | N/A 1/16 in | |||||||||
| Nominal Dowel Hole Diameter | N/A 1/15 in | N/A 1/15 in | N/A 1/10 in | N/A 1/10 in | N/A 1/10 in | |||||
| Nominal Dowel Hole Pitch Circle Diameter | N/A 2/3 in | N/A 4/5 in | N/A 7/8 in | N/A 1 in | N/A 1 in | |||||
| Nominal Housing Recess Depth | N/A 1/16 in | |||||||||
| Inner Diameter Tolerance | N/A +.010 in | |||||||||
| Outside Diameter Tolerance | N/A -.010 in | |||||||||
| Thrust Washer Thickness Tolerance | N/A +.0020 in | |||||||||
| Dowel Hole Diameter Tolerance | N/A +.010 in | |||||||||
| Dowel Hole Pitch Circle Diameter Tolerance | N/A -.010 in | |||||||||
| Housing Recess Depth Tolerance | N/A +.010 in | |||||||||
| Load - P Max Value | N/A 36,250 lb/in² | |||||||||
| Speed - V Max Value | N/A 1,900 ft²/min | |||||||||
| Load at Speed - PV Max Value (P.S.I. / S.F.M.) | N/A 102,000 | |||||||||
| UPC Code | N/A 00846802079437 | N/A 00846802079444 | N/A 00846802079451 | N/A 00846802079468 | N/A 00846802079475 | |||||
|
|
||||||||||

